FPL Predicted Points 2026/27
These are FPL predicted points for every Premier League player: what our own model expects each one to score in each of the next 8 gameweeks. They are free, they are updated every day, and they are the same projections The Algorithm optimises against — no signup, no paywall, no waiting list.
Last updated
| Player | Team | Pos | Price | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | 8 GW total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | MCI | FWD | £15.5m | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 6.6 | 5.9 | 49.6 |
| B.Fernandes | MUN | MID | £12.0m | 6.6 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 44.7 |
| Gabriel | ARS | DEF | £8.0m | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 40.2 |
| Saka | ARS | MID | £9.5m | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 35.6 |
| Isak | LIV | FWD | £9.0m | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 34.5 |
| Bruno G. | NEW | MID | £7.0m | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 33.7 |
| Semenyo | MCI | MID | £8.5m | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 32.9 |
| Palmer | CHE | MID | £9.5m | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 32.3 |
| Szoboszlai | LIV | MID | £7.0m | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 32.1 |
| Wirtz | LIV | MID | £7.5m | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 31.8 |
| Gibbs-White | NFO | MID | £8.0m | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 31.6 |
| Rice | ARS | MID | £7.5m | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 31.0 |
| Raya | ARS | GK | £6.0m | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 30.8 |
| João Pedro | CHE | FWD | £7.5m | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 30.0 |
| Muniz | FUL | FWD | £5.5m | 3.4 | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 29.9 |
| Watkins | AVL | FWD | £8.0m | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 29.8 |
| Mbeumo | MUN | MID | £8.0m | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 29.6 |
| Anderson | MCI | MID | £6.5m | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 29.5 |
| Virgil | LIV | DEF | £6.5m | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 29.4 |
| Cunha | MUN | MID | £8.0m | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 29.3 |
| Iwobi | FUL | MID | £5.5m | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 28.8 |
| Tavernier | BOU | MID | £6.0m | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 28.7 |
| Enzo | CHE | MID | £7.0m | 3.4 | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 28.6 |
| O'Reilly | MCI | DEF | £6.5m | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 3.0 | 28.6 |
| Thiago | BRE | FWD | £8.0m | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 28.4 |
| Tarkowski | EVE | DEF | £6.0m | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 28.2 |
| Donnarumma | MCI | GK | £5.5m | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 28.0 |
| Gakpo | LIV | MID | £7.0m | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 27.8 |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | £6.5m | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 27.7 |
| Lacroix | CHE | DEF | £6.0m | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 27.5 |
| E.Le Fée | SUN | MID | £6.0m | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 27.5 |
| Lammens | MUN | GK | £5.0m | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 27.4 |
| Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 3.9 | 2.9 | 27.4 |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.5m | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 27.3 |
| Šeško | MUN | FWD | £7.0m | 2.9 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 27.1 |
| Kelleher | BRE | GK | £5.0m | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 27.0 |
| Dalot | MUN | DEF | £5.0m | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 27.0 |
| Rogers | CHE | MID | £7.5m | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 26.9 |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | £6.0m | 3.5 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 26.7 |
| Collins | BRE | DEF | £5.5m | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 26.7 |
| Groß | BHA | MID | £5.5m | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 26.6 |
| Stach | LEE | MID | £6.0m | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 26.5 |
| Pickford | EVE | GK | £5.5m | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 26.5 |
| Thiaw | NEW | DEF | £5.0m | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 26.5 |
| Leno | FUL | GK | £4.5m | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 26.3 |
| Scott | BOU | MID | £6.0m | 2.9 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 26.2 |
| Roefs | SUN | GK | £5.0m | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 26.2 |
| Sarr | CRY | MID | £6.5m | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 26.2 |
| Ødegaard | ARS | MID | £6.5m | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 26.2 |
| O.Dango | BRE | MID | £6.5m | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 26.2 |
| Pedro Porro | TOT | DEF | £5.5m | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 26.1 |
| Branthwaite | EVE | DEF | £5.5m | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 26.1 |
| Henderson | CRY | GK | £5.0m | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 25.9 |
| Maguire | MUN | DEF | £5.0m | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 25.8 |
| Muñoz | CRY | DEF | £5.5m | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 25.8 |
| Martinez | AVL | GK | £5.0m | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 25.8 |
| Ndiaye | EVE | MID | £6.0m | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 25.6 |
| Sánchez | CHE | GK | £5.0m | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 25.5 |
| Gravenberch | LIV | MID | £6.0m | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 25.4 |
| Pope | NEW | GK | £5.0m | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 25.4 |
| Frimpong | LIV | DEF | £5.5m | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 25.3 |
| Wilson | LEE | MID | £6.5m | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 25.3 |
| Richards | CRY | DEF | £5.0m | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 25.2 |
| Hill | BOU | DEF | £5.5m | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 2.7 | 25.0 |
| Verbruggen | BHA | GK | £4.5m | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 25.0 |
| Sels | NFO | GK | £5.0m | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 25.0 |
| Milenković | NFO | DEF | £5.5m | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 25.0 |
| Kudus | TOT | MID | £6.5m | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 25.0 |
| A.Becker | LIV | GK | £5.5m | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 24.9 |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 24.9 |
| Kerkez | LIV | DEF | £5.5m | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 24.8 |
| Xhaka | SUN | MID | £5.5m | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 24.7 |
| Igor Jesus | NFO | FWD | £6.0m | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 24.7 |
| Petrović | BOU | GK | £4.5m | 2.8 | 4.0 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 24.7 |
| Woltemade | NEW | FWD | £6.0m | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 24.2 |
| White | ARS | DEF | £5.5m | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 24.2 |
| Osula | NEW | FWD | £6.0m | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 24.2 |
| Alderete | SUN | DEF | £5.0m | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 24.1 |
| Botman | NEW | DEF | £5.0m | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 24.1 |
| Fernandes | TOT | MID | £6.0m | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 24.1 |
| Mateta | CRY | FWD | £6.5m | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 24.0 |
| Cherki | MCI | MID | £7.5m | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 24.0 |
| Rayan | BOU | MID | £6.5m | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 23.9 |
| Barnes | NEW | MID | £6.0m | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 23.9 |
| Wharton | CRY | MID | £5.5m | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 23.9 |
| Minteh | BHA | MID | £6.0m | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 23.9 |
| Schade | BRE | MID | £6.0m | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 23.8 |
| Gyökeres | ARS | FWD | £7.5m | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 23.8 |
| Truffert | BOU | DEF | £5.5m | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 23.8 |
| Foden | MCI | MID | £7.0m | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 23.8 |
| Bassey | FUL | DEF | £4.5m | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 23.7 |
| McGinn | AVL | MID | £5.5m | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 23.6 |
| N.Williams | NFO | DEF | £5.0m | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 23.6 |
| Bijol | LEE | DEF | £5.0m | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 23.6 |
| Solanke | TOT | FWD | £6.0m | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 23.5 |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.5m | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 23.5 |
| Konsa | AVL | DEF | £4.5m | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 23.5 |
| Ballard | SUN | DEF | £5.0m | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 23.5 |
| Matheus N. | MCI | DEF | £6.0m | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 23.4 |
| Ampadu | LEE | MID | £5.5m | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 23.3 |
| Hall | NEW | DEF | £5.0m | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 23.2 |
| Brobbey | SUN | FWD | £6.0m | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 23.2 |
| Evanilson | BOU | FWD | £6.0m | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 23.2 |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.5m | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 23.2 |
| Smith Rowe | FUL | MID | £5.5m | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 23.0 |
| Canvot | CRY | DEF | £5.0m | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 23.0 |
| Kayode | BRE | DEF | £4.5m | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 22.7 |
| Caicedo | CHE | MID | £5.5m | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 22.6 |
| Doku | MCI | MID | £7.5m | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 22.5 |
| Buendía | AVL | MID | £6.0m | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 22.4 |
| Kinsky | TOT | GK | £4.5m | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 22.4 |
| McBurnie | HUL | FWD | £5.5m | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 22.3 |
| Mac Allister | LIV | MID | £5.5m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 22.3 |
| Mosquera | ARS | DEF | £5.5m | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 22.1 |
| Shaw | MUN | DEF | £4.5m | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 22.1 |
| Hincapie | ARS | DEF | £5.5m | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 22.0 |
| Cash | AVL | DEF | £4.5m | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 22.0 |
| Beto | EVE | FWD | £5.5m | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 22.0 |
| Maatsen | AVL | DEF | £4.5m | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 21.9 |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.5m | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 21.8 |
| Garnacho | AVL | MID | £6.0m | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 21.7 |
| O'Brien | EVE | DEF | £5.0m | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 21.6 |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 21.6 |
| Jensen | BRE | MID | £5.5m | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 21.6 |
| Gomes | AVL | MID | £5.5m | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 21.6 |
| Perri | LEE | GK | £4.5m | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 21.5 |
| J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 21.4 |
| Bobb | FUL | MID | £5.5m | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 21.2 |
| Manzambi | AVL | MID | £6.0m | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 21.1 |
| Martinez | MUN | DEF | £5.0m | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 21.1 |
| Vuskovic | BHA | DEF | £5.0m | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 21.0 |
| Tonali | TOT | MID | £5.5m | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 20.9 |
| Mitchell | CRY | DEF | £4.5m | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 20.9 |
| Mason-Clark | COV | MID | £5.5m | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 20.9 |
| Rodon | LEE | DEF | £4.5m | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 20.9 |
| Senesi | TOT | DEF | £6.0m | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 20.8 |
| Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 20.8 |
| Hinshelwood | BHA | MID | £6.0m | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 20.8 |
| Robinson | FUL | DEF | £4.5m | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 20.6 |
| Okafor | LEE | MID | £6.0m | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 20.5 |
| Maeda | IPS | MID | £5.5m | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 20.4 |
| Havertz | ARS | FWD | £7.5m | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 20.3 |
| Zubimendi | ARS | MID | £5.5m | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 20.1 |
| Lukić | FUL | MID | £5.0m | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 20.1 |
| Sangaré | NFO | MID | £5.0m | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 20.1 |
| Tielemans | MUN | MID | £6.0m | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.1 |
| Livramento | NEW | DEF | £5.0m | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 20.1 |
| James | CHE | DEF | £5.5m | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 20.1 |
| Berge | FUL | MID | £5.0m | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 20.1 |
| Yarmoliuk | BRE | MID | £5.0m | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 19.9 |
| Anthony | BRE | MID | £6.0m | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 19.9 |
| Kluivert | BOU | MID | £6.0m | 1.9 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 19.9 |
| Morita | HUL | MID | £5.0m | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 19.9 |
| Baleba | BHA | MID | £5.0m | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 19.9 |
| Rúben | MCI | DEF | £5.5m | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 19.9 |
| Eze | ARS | MID | £6.5m | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 19.8 |
| Millar | HUL | MID | £5.0m | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 19.7 |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19.7 |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5m | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 19.6 |
| Van Hecke | TOT | DEF | £5.0m | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 19.5 |
| Fatawu | IPS | MID | £5.5m | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 19.5 |
| Diakité | BOU | DEF | £5.0m | 1.6 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 19.2 |
| Richarlison | TOT | FWD | £6.0m | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 19.2 |
| Garner | EVE | MID | £6.0m | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 19.1 |
| Bogle | LEE | DEF | £4.5m | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 19.0 |
| Kamara | AVL | MID | £5.0m | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 19.0 |
| Gomez | BHA | MID | £5.0m | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 18.9 |
| Aina | NFO | DEF | £4.5m | 2.9 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 18.9 |
| Sadiki | SUN | MID | £5.0m | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 18.8 |
| Yeremy | CRY | MID | £5.5m | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 18.8 |
| Emersonn | IPS | FWD | £5.5m | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 18.7 |
| Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 18.6 |
| Kevin | FUL | MID | £5.5m | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 18.6 |
| Grimes | COV | MID | £5.0m | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 18.6 |
| Wright | COV | FWD | £5.5m | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 18.6 |
| Adams | BOU | MID | £5.0m | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 18.5 |
| Amad | MUN | MID | £6.0m | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 18.4 |
| Butland | HUL | GK | £4.5m | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 18.4 |
| Hume | SUN | DEF | £4.5m | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 18.2 |
| Sakamoto | COV | MID | £5.0m | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 18.2 |
| Maddison | TOT | MID | £6.5m | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 18.1 |
| Tel | TOT | MID | £6.0m | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 18.1 |
| Belloumi | HUL | MID | £5.0m | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 18.1 |
